因为在各省高考474分左右能上的院校都是不一样的,尤其是2024年的高考生,只能根据近三年的数据来分析自己能上什么大学,所以本文小编就以2023年内蒙古高考中各大学的理科分数线数据作为参考,整理出以下474分左右的大学名单。
一、内蒙古高考理科录取分在474分左右的大学
在2023年招生录取中,内蒙古高考理科474分左右能上的大学有南京林业大学474分、沈阳工业大学474分、东北电力大学474分、黑龙江大学474分、中国石油大学(北京)克拉玛依校区474分等共5所,详情如下。
| 院校 | 省份 | 批次 | 2023最低分 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科提前批B段 | 474 | 19047 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科一批 | 474 | 19047 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 本科一批 | 474 | 19047 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批A段 | 474 | 19047 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科一批 | 474 | 19047 |
在小编整理的2023年内蒙古理科招生分数在474-474分的院校名单中,录取分数最低的学校是南京林业大学、沈阳工业大学、东北电力大学、黑龙江大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区,录取分数为474分。
二、内蒙古高考理科最低分为474分左右的专业
由于内蒙古2023高考的院校专业录取分数尚未全部公布,本文仅展示2023年内蒙古高考在招生时,理科最低分为474分左右的部分专业。
| 院校 | 批次 | 专业 | 2023最低分 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北大学 | 本科一批 | 工商管理 | 474 | 18825 |
| 滨州医学院 | 本科二批 | 临床医学 | 474 | 18825 |
| 南京工程学院 | 本科二批 | 能源动力类 | 474 | 18825 |
| 南京林业大学 | 本科提前批B段 | 材料类 | 474 | 18825 |
| 江西财经大学 | 本科一批 | 市场营销 | 474 | 18825 |
| 大连外国语大学 | 本科一批 | 经济学 | 474 | 18825 |
| 大连交通大学 | 本科二批 | 软件工程 | 474 | 18825 |
| 沈阳工业大学 | 本科一批 | 工商管理 | 474 | 18825 |
| 沈阳农业大学 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 474 | 18825 |
| 西南民族大学 | 本科一批 | 工商管理类 | 474 | 18825 |
| 安徽师范大学 | 本科一批 | 地理信息科学 | 474 | 18825 |
| 安徽财经大学 | 本科一批 | 资产评估 | 474 | 18825 |
| 西安科技大学 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 474 | 18825 |
| 西安科技大学 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 474 | 18825 |
| 北华大学 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 474 | 18825 |
| 长春理工大学 | 本科一批 | 应用化学 | 474 | 18825 |
| 南华大学 | 本科一批 | 风景园林 | 474 | 18825 |
| 东北电力大学 | 本科一批 | 应用化学 | 474 | 18825 |
| 黑龙江大学 | 本科提前批A段 | 日语 | 474 | 18825 |
| 中南民族大学 | 本科一批 | 药学类 | 474 | 18825 |
| 中南民族大学 | 本科一批 | 生物医学工程类 | 474 | 18825 |
| 武汉轻工大学 | 本科二批 | 计算机类 | 474 | 18825 |
| 华侨大学 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 474 | 18825 |
| 华侨大学 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 474 | 18825 |
| 内蒙古师范大学 | 本科提前批A段 | 心理学 | 474 | 18825 |
| 内蒙古医科大学 | 本科一批 | 精神医学 | 474 | 18825 |
| 桂林医学院 | 本科二批 | 口腔医学 | 474 | 18825 |
| 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 18825 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科一批 | 人工智能 | 474 | 18825 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 勘查技术与工程 | 474 | 18825 |







