因为在各省高考402分左右能上的院校都是不一样的,尤其是2024年的高考生,只能根据近三年的数据来分析自己能上什么大学,所以本文小编就以2023年宁夏高考中各大学的理科分数线数据作为参考,整理出以下402分左右的大学名单。
一、宁夏高考理科录取分在402分左右的大学
在2023年招生录取中,宁夏高考理科402分左右能上的大学有天津师范大学402分、南京工程学院402分、山西医科大学402分、西北师范大学402分、重庆工商大学402分等共5所,详情如下。
| 院校 | 省份 | 批次 | 2023最低分 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津师范大学 | 天津 | 本科一批 | 402 | 13057 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 402 | 13057 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 402 | 13057 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 402 | 13057 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科一批 | 402 | 13057 |
在小编整理的2023年宁夏理科招生分数在402-402分的院校名单中,录取分数最低的学校是天津师范大学、南京工程学院、山西医科大学、西北师范大学、重庆工商大学,录取分数为402分。
二、宁夏高考理科最低分为402分左右的专业
由于宁夏2023高考的院校专业录取分数尚未全部公布,本文仅展示2023年宁夏高考在招生时,理科最低分为402分左右的部分专业。
| 院校 | 批次 | 专业 | 2023最低分 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林财经大学 | 本科二批 | 会计学 | 402 | 13057 |
| 上海应用技术大学 | 本科一批 | 制药工程 | 402 | 13057 |
| 南京工程学院 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 402 | 13057 |
| 南京工程学院 | 本科二批 | 材料类 | 402 | 13057 |
| 南京工程学院 | 本科二批 | 土木工程 | 402 | 13057 |
| 北方民族大学 | 本科一批 | 工商管理类 | 402 | 13057 |
| 河南工业大学 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 402 | 13057 |
| 河南理工大学 | 本科二批 | 自动化类 | 402 | 13057 |
| 河南理工大学 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 402 | 13057 |
| 山东师范大学 | 本科一批 | 计算机类 | 402 | 13057 |
| 山东师范大学 | 本科一批 | 统计学 | 402 | 13057 |







