2023年宁夏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考分数排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。
一、2023年宁夏文科高考分数线
本科一批:488分,达线人数有3252人;
本科二批:421分,达线人数有9997人;
专科批:150分,达线人数有24839人;
为了方便同学们对比近三年的录取分数线变化情况,小编整理了宁夏文科最近三年的分数线对比表格:
| 批次 | 年份 | 分数线 | 分数线位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批 | 2023 | 488 | 3252 |
| 2022 | 487 | 3316 | |
| 2021 | 505 | 3472 | |
| 本科二批 | 2023 | 421 | 9997 |
| 2022 | 425 | 9976 | |
| 2021 | 430 | 9974 | |
| 专科批 | 2023 | 150 | 24839 |
| 2022 | 150 | 23163 | |
| 2021 | 150 | 12742 |
二、2023年宁夏高考文科一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2023年宁夏高考文科一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 615 | 51 | 51 |
| 614 | 1 | 52 |
| 613 | 9 | 61 |
| 612 | 5 | 66 |
| 611 | 2 | 68 |
| 610 | 3 | 71 |
| 609 | 6 | 77 |
| 608 | 3 | 80 |
| 607 | 5 | 85 |
| 606 | 5 | 90 |
| 605 | 5 | 95 |
| 604 | 7 | 102 |
| 603 | 2 | 104 |
| 602 | 5 | 109 |
| 601 | 4 | 113 |
| 600 | 3 | 116 |
| 599 | 1 | 117 |
| 598 | 8 | 125 |
| 597 | 4 | 129 |
| 596 | 4 | 133 |
| 595 | 6 | 139 |
| 594 | 7 | 146 |
| 593 | 4 | 150 |
| 592 | 7 | 157 |
| 591 | 8 | 165 |
| 590 | 7 | 172 |
| 589 | 7 | 179 |
| 588 | 6 | 185 |
| 587 | 6 | 191 |
| 586 | 14 | 205 |
| 585 | 3 | 208 |
| 584 | 5 | 213 |
| 583 | 6 | 219 |
| 582 | 9 | 228 |
| 581 | 8 | 236 |
| 580 | 6 | 242 |
| 579 | 10 | 252 |
| 578 | 7 | 259 |
| 577 | 15 | 274 |
| 576 | 9 | 283 |
| 575 | 9 | 292 |
| 574 | 12 | 304 |
| 573 | 12 | 316 |
| 572 | 12 | 328 |
| 571 | 5 | 333 |
| 570 | 10 | 343 |
| 569 | 11 | 354 |
| 568 | 12 | 366 |
| 567 | 12 | 378 |
| 566 | 13 | 391 |
| 565 | 17 | 408 |
| 564 | 17 | 425 |
| 563 | 19 | 444 |
| 562 | 13 | 457 |
| 561 | 16 | 473 |
| 560 | 18 | 491 |
| 559 | 18 | 509 |
| 558 | 13 | 522 |
| 557 | 12 | 534 |
| 556 | 16 | 550 |
| 555 | 16 | 566 |
| 554 | 30 | 596 |
| 553 | 19 | 615 |
| 552 | 24 | 639 |
| 551 | 23 | 662 |
| 550 | 24 | 686 |
| 549 | 22 | 708 |
| 548 | 28 | 736 |
| 547 | 24 | 760 |
| 546 | 14 | 774 |
| 545 | 18 | 792 |
| 544 | 18 | 810 |
| 543 | 26 | 836 |
| 542 | 25 | 861 |
| 541 | 21 | 882 |
| 540 | 22 | 904 |
| 539 | 29 | 933 |
| 538 | 26 | 959 |
| 537 | 37 | 996 |
| 536 | 25 | 1021 |
| 535 | 22 | 1043 |
| 534 | 29 | 1072 |
| 533 | 29 | 1101 |
| 532 | 19 | 1120 |
| 531 | 31 | 1151 |
| 530 | 27 | 1178 |
| 529 | 33 | 1211 |
| 528 | 36 | 1247 |
| 527 | 36 | 1283 |
| 526 | 35 | 1318 |
| 525 | 33 | 1351 |
| 524 | 34 | 1385 |
| 523 | 37 | 1422 |
| 522 | 38 | 1460 |
| 521 | 36 | 1496 |
| 520 | 36 | 1532 |
| 519 | 45 | 1577 |
| 518 | 46 | 1623 |
| 517 | 43 | 1666 |
| 516 | 40 | 1706 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







