一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。小编整理了2023年重庆高考的物理类一分一段表,一起来看看吧。
一、2023年重庆物理类高考分数线
本科批:406分,达线人数有87297人;
专科批:180分,达线人数有-人;
为了方便同学们对比近三年的录取分数线变化情况,小编整理了重庆物理类最近三年的分数线对比表格:
| 批次 | 年份 | 分数线 | 分数线位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 2023 | 406 | 87297 |
| 2022 | 411 | 84524 | |
| 2021 | 446 | 78292 | |
| 专科批 | 2023 | 180 | - |
| 2022 | 180 | 112556 | |
| 2021 | 180 | 98954 |
二、2023年重庆高考物理类一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2023年重庆高考物理类一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 677 | 152 | 152 |
| 676 | 15 | 167 |
| 675 | 21 | 188 |
| 674 | 20 | 208 |
| 673 | 27 | 235 |
| 672 | 17 | 252 |
| 671 | 17 | 269 |
| 670 | 15 | 284 |
| 669 | 22 | 306 |
| 668 | 29 | 335 |
| 667 | 27 | 362 |
| 666 | 33 | 395 |
| 665 | 24 | 419 |
| 664 | 33 | 452 |
| 663 | 32 | 484 |
| 662 | 29 | 513 |
| 661 | 34 | 547 |
| 660 | 32 | 579 |
| 659 | 58 | 637 |
| 658 | 25 | 662 |
| 657 | 47 | 709 |
| 656 | 38 | 747 |
| 655 | 47 | 794 |
| 654 | 56 | 850 |
| 653 | 47 | 897 |
| 652 | 61 | 958 |
| 651 | 40 | 998 |
| 650 | 54 | 1052 |
| 649 | 55 | 1107 |
| 648 | 66 | 1173 |
| 647 | 57 | 1230 |
| 646 | 53 | 1283 |
| 645 | 60 | 1343 |
| 644 | 61 | 1404 |
| 643 | 73 | 1477 |
| 642 | 77 | 1554 |
| 641 | 66 | 1620 |
| 640 | 74 | 1694 |
| 639 | 82 | 1776 |
| 638 | 75 | 1851 |
| 637 | 84 | 1935 |
| 636 | 82 | 2017 |
| 635 | 76 | 2093 |
| 634 | 63 | 2156 |
| 633 | 99 | 2255 |
| 632 | 83 | 2338 |
| 631 | 99 | 2437 |
| 630 | 96 | 2533 |
| 629 | 76 | 2609 |
| 628 | 102 | 2711 |
| 627 | 103 | 2814 |
| 626 | 98 | 2912 |
| 625 | 104 | 3016 |
| 624 | 126 | 3142 |
| 623 | 124 | 3266 |
| 622 | 130 | 3396 |
| 621 | 143 | 3539 |
| 620 | 134 | 3673 |
| 619 | 113 | 3786 |
| 618 | 136 | 3922 |
| 617 | 122 | 4044 |
| 616 | 130 | 4174 |
| 615 | 123 | 4297 |
| 614 | 159 | 4456 |
| 613 | 166 | 4622 |
| 612 | 133 | 4755 |
| 611 | 154 | 4909 |
| 610 | 159 | 5068 |
| 609 | 144 | 5212 |
| 608 | 176 | 5388 |
| 607 | 177 | 5565 |
| 606 | 175 | 5740 |
| 605 | 158 | 5898 |
| 604 | 157 | 6055 |
| 603 | 186 | 6241 |
| 602 | 179 | 6420 |
| 601 | 200 | 6620 |
| 600 | 186 | 6806 |
| 599 | 191 | 6997 |
| 598 | 195 | 7192 |
| 597 | 184 | 7376 |
| 596 | 194 | 7570 |
| 595 | 191 | 7761 |
| 594 | 195 | 7956 |
| 593 | 219 | 8175 |
| 592 | 188 | 8363 |
| 591 | 211 | 8574 |
| 590 | 219 | 8793 |
| 589 | 220 | 9013 |
| 588 | 252 | 9265 |
| 587 | 247 | 9512 |
| 586 | 229 | 9741 |
| 585 | 231 | 9972 |
| 584 | 215 | 10187 |
| 583 | 242 | 10429 |
| 582 | 251 | 10680 |
| 581 | 237 | 10917 |
| 580 | 282 | 11199 |
| 579 | 246 | 11445 |
| 578 | 279 | 11724 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







